ซิลิกาเจลสารดูดความชื้น Blue Indicator
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สีฟ้าซิลิกาเจล | ||
รายการ: | ข้อมูลจำเพาะ: | ||
ตัวบ่งชี้ซิลิกาเจลสีน้ำเงิน | เปลี่ยนสี | ||
การดูดซับ: | RH=20%,% | 10 | - |
RH=50%,% | 13 | - | |
RH=90%,% | 20 | 20 | |
เปลี่ยนสี | RH=20% | สีฟ้าหรือสีฟ้าอ่อน | - |
RH=35% | สีม่วงหรือสีม่วง | - | |
RH=50% | สีชมพู | สีชมพู | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
ขนาด(มิลลิเมตร): | 1-3 มม., 2-4 มม., 3-5 มม., 4-6 มม | ||
ความหนาแน่นรวม(กรัม/ลิตร):≥ | 720 | 720 | |
ค่าพีเอช :4-8 | 5 | 5 | |
อัตราส่วนที่ผ่านการรับรองของเม็ดทรงกลม,% | ≥96 | ≥90 |
ความสนใจ: ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสัมผัสได้ในที่โล่ง และควรเก็บไว้ในที่แห้งพร้อมบรรจุภัณฑ์กันอากาศ