ซิลิกาเจลสารดูดความชื้นอินดิเคเตอร์สีน้ำเงิน
ชื่อสินค้า : | สีฟ้าซิลิกาเจล | ||
รายการ: | ข้อมูลจำเพาะ: | ||
ตัวบ่งชี้ซิลิกาเจลสีฟ้า | การเปลี่ยนสี | ||
การดูดซับ: | ความชื้นสัมพัทธ์=20%,% | 10 | - |
ความชื้นสัมพัทธ์=50%,% | 13 | - | |
ความชื้นสัมพัทธ์=90%,% | 20 | 20 | |
การเปลี่ยนสี | ความชื้นสัมพัทธ์=20% | สีฟ้า หรือ สีฟ้าอ่อน | - |
ความชื้นสัมพัทธ์=35% | สีม่วงหรือสีออกม่วง | - | |
ความชื้นสัมพัทธ์=50% | สีชมพู | สีชมพู | |
ซิโอ2 (%) : | ≥98 | ≥98 | |
ขนาด(มม.): | 1-3มม.,2-4มม.,3-5มม.,4-6มม. | ||
ความหนาแน่นรวม (กรัม/ลิตร):≥ | 720 | 720 | |
พีเอช :4-8 | 5 | 5 | |
อัตราส่วนคุณสมบัติของเม็ดทรงกลม,% | ≥96 | ≥90 |
ความสนใจ:ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสัมผัสอากาศภายนอกได้ และควรจัดเก็บในที่แห้งพร้อมบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันอากาศเข้า